Centralt innehåll för kurserna Matematik 1a,b,c
De områden som skiljer kurserna åt är markerade i fetstil.
I menyn anges de områden som berörs av bara en/två kurser med kursnamn: Ma 1b eller Ma 1c, om ingen kursbenämning ges gäller det alla 3 kurserna.
Matematik 1a | Matematik 1b | Matematik 1c |
---|---|---|
Taluppfattning, aritmetik och algebra | ||
Egenskaper hos mängden av heltal, olika talbaser samt begreppen primtal och delbarhet. | Egenskaper hos mängden av heltal, olika talbaser samt begreppen primtal och delbarhet. | |
Metoder för beräkningar med reella tal skrivna på olika former inom vardagslivet och karaktärsämnena, inklusive överslagsräkning, huvudräkning och uppskattning samt strategier för att använda digitala verktyg. | Metoder för beräkningar inom vardagslivet och karaktärsämnena med reella tal skrivna på olika former inklusive potenser med heltalsexponenter samt strategier för användning av digitala verktyg. | Metoder för beräkningar inom vardagslivet och karaktärsämnena med reella tal skrivna på olika former, inklusive potenser med reella exponenter samt strategier för användning av digitala verktyg. |
Hantering av algebraiska uttryck och för karaktärsämnena relevanta formler |
Hantering av algebraiska uttryck och för karaktärsämnena relevanta formler. | Generalisering av aritmetikens räknelagar till att hantera algebraiska uttryck. |
Begreppet linjär olikhet. | Begreppet linjär olikhet. | |
Metoder för att lösa linjära ekvationer |
Algebraiska och grafiska metoder för att lösa linjära ekvationer och olikheter samt potensekvationer. | Algebraiska och grafiska metoder för att lösa linjära ekvationer och olikheter samt potensekvationer. |
Strategier för att använda hjälpmedel från karaktärsämnena, till exempel formulär, mallar, tumregler, föreskrifter, manualer och handböcker. | ||
Geometri | ||
Begreppet symmetri och olika typer av symmetriska transformationer av figurer i planet samt symmetriers förekomst i naturen och i konst från olika kulturer. | ||
Egenskaper hos och representationer av geometriska objekt, till exempel ritningar, praktiska konstruktioner och koordinatsystem. | Representationer av geometriska objekt och symmetrier med ord, praktiska konstruktioner och estetiska uttryckssätt. | |
Geometriska begrepp valda utifrån karaktärsämnenas behov, till exempel skala, vektorer, likformighet, kongruens, sinus, cosinus, tangens och symmetrier. | Begreppen sinus, cosinus och tangens och metoder för beräkning av vinklar och längder i rätvinkliga trianglar. | |
Begreppet vektor och dess representationer såsom riktad sträcka och punkt i ett koordinatsystem. | ||
Addition och subtraktion med vektorer och produkten av en skalär och en vektor. | ||
Matematisk argumentation med hjälp av grundläggande logik inklusive implikation och ekvivalens samt jämförelser med hur man argumenterar i vardagliga sammanhang och inom olika ämnesområden. | Matematisk argumentation med hjälp av grundläggande logik inklusive implikation och ekvivalens samt jämförelser med hur man argumenterar i vardagliga sammanhang och inom naturvetenskapliga ämnen. | |
Illustration av begreppen definition, sats och bevis, till exempel med Pythagoras sats och triangelns vinkelsumma. | Illustration av begreppen definition, sats och bevis, till exempel med Pythagoras sats och triangelns vinkelsumma. | |
Metoder för mätning och beräkning av storheter som är centrala för karaktärsämnena. | ||
Enheter, enhetsbyten och behandling av mätetal som är centrala för karaktärsämnena samt hur man avrundar på ett för karaktärsämnena relevant sätt. | ||
Samband och förändring | ||
Fördjupning av procentbegreppet: promille, ppm och procentenheter. | Fördjupning av procentbegreppet: promille, ppm och procentenheter. | Fördjupning av procentbegreppet: promille, ppm och procentenheter. |
Begreppen förändringsfaktor och index samt metoder för beräkning av räntor och amorteringar för olika typer av lån. | Begreppen förändringsfaktor och index samt metoder för beräkning av räntor och amorteringar för olika typer av lån. | Begreppen förändringsfaktor och index samt metoder för beräkning av räntor och amorteringar för olika typer av lån. |
Begreppen förhållande och proportionalitet i resonemang, beräkningar, mätningar och konstruktioner.
Skillnader mellan linjära och exponentiella förlopp. |
Begreppen funktion, definitions- och värdemängd samt egenskaper hos linjära funktioner och potens- och exponentialfunktioner. | Begreppen funktion, definitions- och värdemängd samt egenskaper hos linjära funktioner samt potens- och exponentialfunktioner. |
Representationer av funktioner, till exempel i form av ord, gestaltning, funktionsuttryck, tabeller och grafer. | Representationer av funktioner i form av ord, funktionsuttryck, tabeller och grafer. | |
Skillnader mellan begreppen ekvation, algebraiskt uttryck och funktion. | Skillnader mellan begreppen ekvation, olikhet, algebraiskt uttryck och funktion. | |
Sannolikhet och statistik | ||
Beskrivande statistik med hjälp av kalkylprogram samt granskning av hur statistiska metoder och resultat används i samhället och i yrkeslivet. | Granskning av hur statistiska metoder och resultat används i samhället och inom vetenskap. | Granskning av hur statistiska metoder och resultat används i samhället och inom vetenskap. |
Begreppen beroende och oberoende händelser samt metoder för beräkning av sannolikheter vid slumpförsök i flera steg med exempel från spel och risk- och säkerhetsbedömningar. | Begreppen beroende och oberoende händelser samt metoder för beräkning av sannolikheter vid slumpförsök i flera steg med exempel från spel och risk- och säkerhetsbedömningar. | Begreppen beroende och oberoende händelser samt metoder för beräkning av sannolikheter vid slumpförsök i flera steg med exempel från spel och risk- och säkerhetsbedömningar. |
Problemlösning | ||
Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg. | Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg. | Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg. |
Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen. | Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen. | Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen. |
Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria. | Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria. | Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria. |
Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa situationer. |