Centralt innehåll för kurserna Matematik 2.
Matematik 2a | Matematik 2b | Matematik 2c |
---|---|---|
Taluppfattning, aritmetik och algebra | ||
Strategier för att formulera algebraiska uttryck, formler och ekvationer kopplat till konkreta situationer och karaktärsämnena. | ||
Metoder för beräkningar med potenser med rationella exponenter. | Metoder för beräkningar med potenser med rationella exponenter. | |
Lösning av exponentialekvationer genom prövning och grafiska metoder. | Begreppet logaritm i samband med lösning av exponentialekvationer. | Begreppet logaritm, motivering och hantering av logaritmlagarna. |
Metoder för beräkningar vid budgetering. | Metoder för beräkningar vid budgetering. | |
Räta linjens ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop geometriska och algebraiska begrepp. | Räta linjens ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop geometriska och algebraiska begrepp. | Begreppet kurva, räta linjens och parabelns ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop geometriska och algebraiska begrepp. (OBS! står under geometri hos skolverket!!!) |
Användning av linjära ekvationssystem i problemlösningssituationer. | Begreppet linjärt ekvationssystem. | Begreppet linjärt ekvationssystem. |
Hantering av kvadrerings- och konjugatregeln i samband med ekvationslösning. | Hantering av kvadrerings- och konjugatregeln i samband med ekvationslösning. | Motivering och hantering av algebraiska identiteter inklusive kvadrerings- och konjugatregeln. |
Utvidgning av talområdet genom introduktion av begreppet komplext tal i samband med lösning av andragradsekvationer. | Utvidgning av talsystemet genom introduktion av begreppet komplext tal i samband med lösning av andragradsekvationer. | |
Algebraiska och grafiska metoder för att lösa potens- och andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem. | Algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponential- och andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem. | Algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponential-, andragrads- och rotekvationer samt linjära ekvationssystem med två och tre obekanta tal. |
Geometri | ||
Fördjupning av geometriska begrepp valda utifrån karaktärsämnenas behov, till exempel sinus, cosinus, tangens, vektorer och symmetrier. | finns i kurs ma1 | |
Matematisk argumentation med hjälp av grundläggande logik inklusive implikation och ekvivalens samt jämförelser med hur man argumenterar i vardagliga och yrkesmässiga sammanhang. | finns i kurs ma1 | |
Användning av grundläggande klassiska satser i geometri om likformighet, kongruens och vinklar. | Användning av grundläggande klassiska satser i geometri om likformighet, kongruens och vinklar. | |
Samband och förändring | ||
Begreppet funktion, definitions- och värdemängd. Tillämpningar av och egenskaper hos linjära funktioner samt potens-, andragrads- och exponentialfunktioner. |
Egenskaper hos andragradsfunktioner. (övriga finns i kurs ma1) |
Egenskaper hos andragradsfunktioner. (övriga finns i kurs ma1) |
Representationer av funktioner, till exempel i form av ord, gestaltning, funktionsuttryck, tabeller och grafer. | finns i kurs ma1 | |
Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe, utan och med digitala verktyg. | Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe, med och utan digitala verktyg. | Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe, med och utan digitala verktyg. |
Skillnader mellan begreppen ekvation, algebraiskt uttryck och funktion. | finns i kurs ma1 | |
Sannolikhet och statistik | ||
Statistiska metoder för rapportering av observationer och mätdata från undersökningar, inklusive regressionsanalys. | Statistiska metoder för rapportering av observationer och mätdata från undersökningar inklusive regressionsanalys. | |
Orientering och resonemang kring korrelation och kausalitet. | ||
Metoder för beräkning av olika lägesmått och spridningsmått inklusive standardavvikelse. | Metoder för beräkning av olika lägesmått och spridningsmått inklusive standardavvikelse. | |
Egenskaper hos normalfördelat material. | Egenskaper hos normalfördelat material. | |
Problemlösning | ||
Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg. | Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg. | Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg. |
Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen. | Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen. | Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen. |
Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria. | Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria. | Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria. |
Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa situationer. |